Abonnements 2017
Tarif régulier | $ 795 |
65 + | $ 735 |
80 + | $ 495 |
Junior – 12 ans | $ 105 |
Junior 13 + | $ 190 |
Etudiant | $ 395 |
Famille | $ 1 750 |
Visiteurs | $ 595 |
Entreprise | $ 1 695 |
Nouveau Membre | $ 475 |
Green Fee 2017
18 Trous Régulier | $ 42 |
9 Trous Régulier | $ 26 |
*18 Trous hors saison | $ 27 |
*9 Trous hors saison | $ 16 |
- *Les tarifs hors saisons s’appliquent les Lundi, Mardi, Jeudi and Vendredi pour les départs entre 13h00 et 16h00.
- *Les tarifs hors saisons s’appliquent les Samedi pour les départs après 14h.
Promotions du Week End (Samedi et dimanche après 14h00)*
Deux départs, une voiturette et deux boissons | $ 79.50 |
*Les prix sont taxes inclus.
Abonnement
9 trous | 2016 | Par round |
20 rounds | $ 200.00 | $ 10.00 |
40 rounds | $ 375.00 | $ 9.38 |
60 rounds | $ 525.00 | $ 8.75 |
18 trous | 2016 | Par round |
15 rounds | $ 330.00 | $ 22.00 |
30 rounds | $ 465.00 | $ 15.50 |
60 rounds | $ 675.00 | $ 11.25 |
Cart storage et license
2016 | |
New cart on course | $ 200.00 |
Licence annuelle | $ 200.00 |
Storage | $ 125.00 |